UNIVERSITY OF GOROKA FAIL SUMMARY FROM SCHOOLS SEMESTER: 2 - 2022
TABLE: 2 SCHOOL OF HUMANITIES
Exclusion List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2021317001 | M | 1 | EXCLUSION |
2 | 2022311372 | F | 1 | EXCLUSION |
3 | 2022311506 | M | 1 | EXCLUSION |
4 | 202231311 | F | 1 | EXCLUSION |
5 | 2018311809 | M | 4 | EXCLUSION |
6 | 2022318042 | F | 1 | EXCLUSION |
7 | 2022311772 | F | 1 | EXCLUSION |
8 | 2020311450 | F | 4 | EXCLUSION |
9 | 2022313115 | M | 1 | EXCLUSION |
10 | 2022313148 | M | 1 | EXCLUSION |
11 | 2022317038 | F | 1 | EXCLUSION |
12 | 2022311512 | M | 1 | EXCLUSION |
13 | 2018311140 | M | 3 | EXCLUSION |
14 | 2022311344 | M | 1 | EXCLUSION |
15 | 2019203008 | M | 3 | EXCLUSION |
16 | 2022319006 | M | 1 | EXCLUSION |
17 | 2022311384 | M | 1 | EXCLUSION |
18 | 2022311311 | F | 1 | EXCLUSION |
19 | 2022319007 | M | 1 | EXCLUSION |
20 | 20183111064 | M | 3 | EXCLUSION |
21 | 2022311450 | F | 1 | EXCLUSION |
22 | 2022311413 | M | 1 | EXCLUSION |
23 | 2022311070 | F | 1 | EXCLUSION |
24 | 2021317026 | M | 1 | EXCLUSION |
25 | 2022311355 | M | 1 | EXCLUSION |
26 | 2022311453 | F | 1 | EXCLUSION |
27 | 2021319042 | F | 3 | EXCLUSION |
28 | 2018311184 | F | 3 | EXCLUSION |
29 | 2022317012 | M | 1 | EXCLUSION |
30 | 2022313036 | M | 1 | EXCLUSION |
31 | 2022318022 | M | 1 | EXCLUSION |
32 | 2022317015 | F | 1 | EXCLUSION |
33 | 2022311361 | F | 1 | EXCLUSION |
34 | 2022311770 | M | 1 | EXCLUSION |
35 | 2022313123 | F | 1 | EXCLUSION |
36 | 2022311324 | F | 1 | EXCLUSION |
37 | 200311087 | F | 1 | EXCLUSION |
38 | 2022313107 | M | 1 | EXCLUSION |
39 | 2022313124 | F | 1 | EXCLUSION |
40 | 2022318084 | F | 1 | EXCLUSION |
41 | 2022311400 | F | 1 | EXCLUSION |
42 | 2022319045 | M | 1 | EXCLUSION |
43 | 2022319104 | M | 1 | EXCLUSION |
44 | 2022318028 | F | 1 | EXCLUSION |
45 | 2022311424 | F | 1 | EXCLUSION |
46 | 2022311810 | M | 1 | EXCLUSION |
47 | 2022319021 | M | 1 | EXCLUSION |
48 | 2022313022 | F | 1 | EXCLUSION |
49 | 2022311403 | M | 1 | EXCLUSION |
50 | 2022311069 | F | 1 | EXCLUSION |
51 | 2022311464 | M | 1 | EXCLUSION |
52 | 2022313221 | F | 1 | EXCLUSION |
53 | 202233714 | M | 1 | EXCLUSION |
Termination List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022311336 | F | 1 | TERMINATION |
2 | 2022311302 | M | 1 | TERMINATION |
3 | 2020319003 | M | 3 | TERMINATION |
4 | 2022311786 | F | 1 | TERMINATION |
5 | 2022311929 | M | 1 | TERMINATION |
6 | 2022311304 | F | 1 | TERMINATION |
7 | 2016311437 | M | 2 | TERMINATION |
8 | 2020203013 | F | 3 | TERMINATION |
9 | 2022319010 | F | 1 | TERMINATION |
10 | 2021317005 | M | 1 | TERMINATION |
11 | 2022317038 | F | 1 | TERMINATION |
12 | 2020313251 | M | 2 | TERMINATION |
13 | 2022311442 | M | 1 | TERMINATION |
14 | 2022317006 | M | 1 | TERMINATION |
15 | 2022319057 | M | 1 | TERMINATION |
16 | 2022311381 | F | 1 | TERMINATION |
17 | 2022318087 | M | 1 | TERMINATION |
18 | 20183111231 | F | 2 | TERMINATION |
19 | 2022313125 | M | 1 | TERMINATION |
20 | 2019313052 | M | 3 | TERMINATION |
21 | 2020318042 | F | 2 | TERMINATION |
22 | 2020319034 | M | 3 | TERMINATION |
23 | 2022313094 | M | 1 | TERMINATION |
24 | 2022311814 | F | 1 | TERMINATION |
25 | 2022313005 | F | 1 | TERMINATION |
26 | 2019318037 | F | 2 | TERMINATION |
27 | 2022311741 | F | 1 | TERMINATION |
28 | 2018311185 | M | 3 | TERMINATION |
29 | 2022219046 | M | 2 | TERMINATION |
30 | 2022317040 | M | 1 | TERMINATION |
31 | 2022319018 | M | 1 | TERMINATION |
32 | 2022311461 | F | 1 | TERMINATION |
33 | 2022311059 | 1 | TERMINATION | |
34 | 2022319079 | F | 2 | TERMINATION |
35 | 2020313013 | M | 2 | TERMINATION |
TABLE: 3 SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
Exclusion List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022311574 | M | 1 | EXCLUSION |
2 | 2022314123 | M | 1 | EXCLUSION |
3 | 2021313337 | M | 1 | EXCLUSION |
4 | 2019314060 | M | 3 | EXCLUSION |
5 | 2018311734 | M | 2 | EXCLUSION |
6 | 2022314072 | M | 1 | EXCLUSION |
7 | 2020314028 | M | 1 | EXCLUSION |
8 | 2021313174 | M | 1 | EXCLUSION |
9 | 2021313036 | M | 2 | EXCLUSION |
10 | 2020311710 | M | 2 | EXCLUSION |
11 | 2022314129 | M | 1 | EXCLUSION |
12 | 2022311726 | F | 1 | EXCLUSION |
13 | 2022311711 | M | 1 | EXCLUSION |
14 | 2020314239 | F | 1 | EXCLUSION |
15 | 2021311316 | M | 2 | EXCLUSION |
16 | 2022311234 | M | 1 | EXCLUSION |
17 | 2022311561 | F | 1 | EXCLUSION |
18 | 2020311598 | M | 2 | EXCLUSION |
19 | 2022314103 | M | 1 | EXCLUSION |
20 | 2020311600 | F | 2 | EXCLUSION |
21 | 2020314166 | M | 3 | EXCLUSION |
22 | 2022311231 | M | 1 | EXCLUSION |
23 | 2021313055 | M | 2 | EXCLUSION |
24 | 2022311264 | F | 1 | EXCLUSION |
25 | 2022314157 | F | 1 | EXCLUSION |
26 | 2022314173 | M | 1 | EXCLUSION |
27 | 2022314158 | M | 1 | EXCLUSION |
28 | 2022311180 | M | 1 | EXCLUSION |
29 | 2020311604 | F | 3 | EXCLUSION |
30 | 2022311280 | M | 1 | EXCLUSION |
31 | 2022311548 | F | 1 | EXCLUSION |
32 | 2021311334 | M | 2 | EXCLUSION |
33 | 2022314203 | M | 1 | EXCLUSION |
34 | 2022314108 | M | 1 | EXCLUSION |
35 | 2022314204 | F | 1 | EXCLUSION |
36 | 2022311197 | M | 1 | EXCLUSION |
37 | 2019311383 | F | 3 | EXCLUSION |
38 | 2022311218 | F | 1 | EXCLUSION |
39 | 2022314275 | F | 1 | EXCLUSION |
40 | 2021313032 | F | 1 | EXCLUSION |
41 | 2022314125 | M | 1 | EXCLUSION |
42 | 2022314161 | M | 1 | EXCLUSION |
43 | 2022314162 | M | 1 | EXCLUSION |
44 | 2021313061 | M | 2 | EXCLUSION |
45 | 2022311555 | M | 1 | EXCLUSION |
46 | 2020314052 | F | 2 | EXCLUSION |
47 | 2022314100 | F | 1 | EXCLUSION |
48 | 2022314207 | M | 1 | EXCLUSION |
49 | 2020314209 | F | 3 | EXCLUSION |
50 | 2022311154 | F | 1 | EXCLUSION |
51 | 2022311161 | M | 1 | EXCLUSION |
52 | 2021313161 | M | 2 | EXCLUSION |
53 | 2022311282 | M | 1 | EXCLUSION |
54 | 2021313021 | M | 1 | EXCLUSION |
55 | 2022314045 | M | 1 | EXCLUSION |
56 | 2020314121 | M | 3 | EXCLUSION |
57 | 2022314280 | F | 1 | EXCLUSION |
58 | 2022311820 | M | 1 | EXCLUSION |
59 | 2022314111 | M | 1 | EXCLUSION |
60 | 2022311260 | M | 1 | EXCLUSION |
61 | 2021313188 | M | 1 | EXCLUSION |
62 | 2020311626 | M | 3 | EXCLUSION |
63 | 2022311535 | F | 1 | EXCLUSION |
64 | 2022314209 | M | 1 | EXCLUSION |
65 | 2022314288 | M | 1 | EXCLUSION |
66 | 2021311345 | M | 1 | EXCLUSION |
67 | 2022311550 | F | 1 | EXCLUSION |
68 | 2022311615 | M | 1 | EXCLUSION |
69 | 2022311245 | F | 1 | EXCLUSION |
70 | 2022314166 | M | 1 | EXCLUSION |
71 | 2022314038 | F | 1 | EXCLUSION |
72 | 2021313018 | M | 1 | EXCLUSION |
73 | 2022314004 | F | 1 | EXCLUSION |
74 | 2022311272 | M | 1 | EXCLUSION |
75 | 2020311294 | M | 2 | EXCLUSION |
76 | 2020311615 | M | 2 | EXCLUSION |
77 | 2022311584 | F | 1 | EXCLUSION |
78 | 2022311153 | M | 1 | EXCLUSION |
79 | 2022314210 | M | 1 | EXCLUSION |
80 | 2022314069 | M | 1 | EXCLUSION |
81 | 2019314155 | M | 3 | EXCLUSION |
82 | 2022314030 | M | 1 | EXCLUSION |
83 | 2022314146 | F | 1 | EXCLUSION |
84 | 2022314264 | M | 1 | EXCLUSION |
85 | 2022311706 | M | 1 | EXCLUSION |
86 | 2022314011 | F | 1 | EXCLUSION |
87 | 2022314251 | F | 1 | EXCLUSION |
88 | 2018311359 | M | 3 | EXCLUSION |
89 | 2022311586 | F | 1 | EXCLUSION |
90 | 2022314175 | M | 1 | EXCLUSION |
91 | 2022311763 | F | 1 | EXCLUSION |
92 | 2022314116 | M | 1 | EXCLUSION |
93 | 2022314135 | M | 1 | EXCLUSION |
94 | 2021311360 | M | 2 | EXCLUSION |
95 | 2022314112 | F | 1 | EXCLUSION |
96 | 2021313109 | F | 2 | EXCLUSION |
97 | 2020311645 | M | 3 | EXCLUSION |
98 | 2020314160 | M | 2 | EXCLUSION |
99 | 2022314007 | M | 1 | EXCLUSION |
100 | 2021311480 | F | 1 | EXCLUSION |
101 | 2022311207 | M | 1 | EXCLUSION |
102 | 2022311845 | F | 1 | EXCLUSION |
103 | 2020311314 | M | 2 | EXCLUSION |
104 | 2022314051 | M | 1 | EXCLUSION |
105 | 20183111744 | M | 2 | EXCLUSION |
106 | 2022311566 | F | 1 | EXCLUSION |
107 | 2022311217 | M | 1 | EXCLUSION |
108 | 2021311369 | F | 2 | EXCLUSION |
109 | 2022311268 | F | 1 | EXCLUSION |
110 | 2021313182 | M | 2 | EXCLUSION |
111 | 2022314050 | F | 1 | EXCLUSION |
112 | 2019311414 | M | 2 | EXCLUSION |
113 | 2022314098 | M | 1 | EXCLUSION |
114 | 2022314008 | F | 1 | EXCLUSION |
115 | 2016311507 | M | 3 | EXCLUSION |
116 | 2022311567 | F | 1 | EXCLUSION |
117 | 2021313181 | M | 2 | EXCLUSION |
118 | 2022311620 | M | 1 | EXCLUSION |
119 | 2022314260 | M | 1 | EXCLUSION |
120 | 2021311439 | F | 1 | EXCLUSION |
121 | 2022314214 | F | 1 | EXCLUSION |
122 | 2020311257 | M | 3 | EXCLUSION |
123 | 2019314104 | F | 1 | EXCLUSION |
124 | 2018311682 | M | 2 | EXCLUSION |
125 | 2022311232 | F | 1 | EXCLUSION |
126 | 2021311378 | F | 1 | EXCLUSION |
127 | 2022314041 | M | 1 | EXCLUSION |
128 | 2022311257 | F | 1 | EXCLUSION |
129 | 2020314210 | M | 2 | EXCLUSION |
130 | 2020314210 | M | 2 | EXCLUSION |
131 | 2022314196 | M | 1 | EXCLUSION |
132 | 2020314105 | F | 3 | EXCLUSION |
133 | 2022311238 | M | 1 | EXCLUSION |
134 | 2022311571 | M | 1 | EXCLUSION |
135 | 2022311748 | M | 1 | EXCLUSION |
136 | 2022311228 | F | 1 | EXCLUSION |
137 | 2022311235 | M | 1 | EXCLUSION |
138 | 2018311444 | F | 2 | EXCLUSION |
139 | 2022311212 | M | 1 | EXCLUSION |
140 | 2022311164 | M | 1 | EXCLUSION |
141 | 2022311159 | M | 1 | EXCLUSION |
142 | 2022314120 | F | 1 | EXCLUSION |
143 | 2022311213 | M | 1 | EXCLUSION |
144 | 2021313131 | F | 2 | EXCLUSION |
145 | 2022311545 | F | 1 | EXCLUSION |
146 | 2019311506 | M | 3 | EXCLUSION |
147 | 2021311572 | M | 2 | EXCLUSION |
148 | 2020314198 | M | 2 | EXCLUSION |
149 | 2022314002 | F | 1 | EXCLUSION |
150 | 2022314023 | M | 1 | EXCLUSION |
151 | 2020314075 | M | 2 | EXCLUSION |
152 | 2022314151 | M | 1 | EXCLUSION |
153 | 2022314216 | M | 1 | EXCLUSION |
154 | 2021311485 | M | 1 | EXCLUSION |
155 | 2022311160 | F | 1 | EXCLUSION |
Termination List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022314128 | M | 1 | TERMINATION |
2 | 2021313099 | M | 2 | TERMINATION |
3 | 2022314295 | F | 1 | TERMINATION |
4 | 2022314139 | M | 1 | TERMINATION |
5 | 2022314154 | M | 1 | TERMINATION |
6 | 2022314099 | F | 1 | TERMINATION |
7 | 2022311165 | M | 1 | TERMINATION |
8 | 2022314132 | M | 1 | TERMINATION |
9 | 2022311170 | M | 1 | TERMINATION |
10 | 2022314141 | M | 1 | TERMINATION |
11 | 2022311758 | F | 1 | TERMINATION |
12 | 2022311540 | F | 1 | TERMINATION |
13 | 2022311261 | F | 1 | TERMINATION |
14 | 2022311287 | M | 1 | TERMINATION |
15 | 2022311716 | M | 1 | TERMINATION |
16 | 2022314200 | F | 1 | TERMINATION |
17 | 2022311547 | M | 1 | TERMINATION |
18 | 2021311325 | F | 1 | TERMINATION |
19 | 2022311595 | M | 1 | TERMINATION |
20 | 2022314010 | M | 1 | TERMINATION |
21 | 2022311596 | M | 1 | TERMINATION |
22 | 2022314058 | F | 1 | TERMINATION |
23 | 2022314016 | M | 1 | TERMINATION |
24 | 2022314274 | M | 1 | TERMINATION |
25 | 2022314254 | M | 1 | TERMINATION |
26 | 2021313180 | M | 2 | TERMINATION |
27 | 2022311174 | F | 1 | TERMINATION |
28 | 2022311877 | F | 1 | TERMINATION |
29 | 2021311404 | M | 2 | TERMINATION |
30 | 2022311782 | M | 1 | TERMINATION |
31 | 2022314205 | F | 1 | TERMINATION |
32 | 2022311600 | M | 1 | TERMINATION |
33 | 2022311549 | M | 1 | TERMINATION |
34 | 2022314107 | M | 1 | TERMINATION |
35 | 2022311158 | F | 1 | TERMINATION |
36 | 2022311204 | M | 1 | TERMINATION |
37 | 2021313107 | M | 2 | TERMINATION |
38 | 2020314134 | M | 2 | TERMINATION |
39 | 2022311581 | F | 1 | TERMINATION |
40 | 2022311601 | M | 1 | TERMINATION |
41 | 2022311725 | M | 1 | TERMINATION |
42 | 2022311275 | M | 1 | TERMINATION |
43 | 2022311275 | M | 1 | TERMINATION |
44 | 2022314044 | M | 1 | TERMINATION |
45 | 2022311199 | M | 1 | TERMINATION |
46 | 2022311614 | M | 1 | TERMINATION |
47 | 2022311878 | M | 1 | TERMINATION |
48 | 2022311193 | M | 1 | TERMINATION |
49 | 2021311341 | M | 1 | TERMINATION |
50 | 2022314145 | M | 1 | TERMINATION |
51 | 2022311271 | F | 1 | TERMINATION |
52 | 2021311343 | F | 1 | TERMINATION |
53 | 2022311839 | M | 1 | TERMINATION |
54 | 2021311346 | F | 1 | TERMINATION |
55 | 2022314096 | M | 1 | TERMINATION |
56 | 2022311821 | M | 1 | TERMINATION |
57 | 2022311563 | M | 1 | TERMINATION |
58 | 2021311349 | F | 1 | TERMINATION |
59 | 2021311350 | M | 1 | TERMINATION |
60 | 2022314174 | M | 1 | TERMINATION |
61 | 2022314257 | M | 1 | TERMINATION |
62 | 2022314134 | F | 1 | TERMINATION |
63 | 2020311291 | F | 1 | TERMINATION |
64 | 2022311534 | F | 1 | TERMINATION |
65 | 2022311587 | M | 1 | TERMINATION |
66 | 2022314024 | F | 1 | TERMINATION |
67 | 2020311272 | M | 1 | TERMINATION |
68 | 2022314029 | M | 1 | TERMINATION |
69 | 2022314271 | M | 1 | TERMINATION |
70 | 2020311692 | M | 2 | TERMINATION |
71 | 2022311565 | F | 1 | TERMINATION |
72 | 2022314182 | F | 1 | TERMINATION |
73 | 2021311415 | F | 1 | TERMINATION |
74 | 2022313227 | F | 1 | TERMINATION |
75 | 2022311721 | F | 1 | TERMINATION |
76 | 2020314063 | F | 2 | TERMINATION |
77 | 2022314083 | M | 1 | TERMINATION |
78 | 2022311229 | M | 1 | TERMINATION |
79 | 2022311882 | M | 1 | TERMINATION |
80 | 2022311823 | M | 1 | TERMINATION |
81 | 2022314179 | M | 1 | TERMINATION |
82 | 2022314265 | F | 1 | TERMINATION |
83 | 2022311569 | M | 1 | TERMINATION |
84 | 2022311262 | M | 1 | TERMINATION |
85 | 2022311203 | F | 1 | TERMINATION |
86 | 2022314267 | M | 1 | TERMINATION |
87 | 2022314262 | M | 1 | TERMINATION |
88 | 2020311695 | M | 2 | TERMINATION |
89 | 2022311621 | M | 1 | TERMINATION |
90 | 2020311302 | M | 2 | TERMINATION |
91 | 2022314015 | M | 1 | TERMINATION |
92 | 2022311704 | F | 1 | TERMINATION |
93 | 2021311482 | F | 1 | TERMINATION |
94 | 2020314073 | M | 2 | TERMINATION |
95 | 2022311240 | M | 1 | TERMINATION |
96 | 2022314171 | F | 1 | TERMINATION |
97 | 2022311186 | M | 1 | TERMINATION |
98 | 2022314021 | M | 1 | TERMINATION |
99 | 2022311214 | F | 1 | TERMINATION |
100 | 2020314076 | M | 2 | TERMINATION |
101 | 2022314009 | M | 1 | TERMINATION |
102 | 2022314097 | M | 1 | TERMINATION |
103 | 2022311819 | M | 1 | TERMINATION |
104 | 2022314071 | F | 1 | TERMINATION |
105 | 2022314114 | F | 1 | TERMINATION |
106 | 2022311609 | M | 1 | TERMINATION |
107 | 2022311740 | M | 1 | TERMINATION |
108 | 2022314022 | M | 1 | TERMINATION |
109 | 2022314152 | F | 1 | TERMINATION |
110 | 2022314037 | M | 1 | TERMINATION |
TABLE: 4 INSTITUTE OF TVET
Exclusion List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022316121 | M | 1 | EXCLUSION |
2 | 2019317001 | M | 3 | EXCLUSION |
3 | 2022216010 | F | 1 | EXCLUSION |
4 | 2022311664 | M | 1 | EXCLUSION |
5 | 2021311505 | F | 2 | EXCLUSION |
6 | 2022316005 | M | 1 | EXCLUSION |
7 | 2022216029 | F | 1 | EXCLUSION |
8 | 2022316043 | M | 1 | EXCLUSION |
9 | 2022316066 | M | 1 | EXCLUSION |
10 | 2022216035 | F | EXCLUSION | |
11 | 2022315062 | F | 1 | EXCLUSION |
12 | 2021311556 | M | 2 | EXCLUSION |
13 | 2022316049 | M | 1 | EXCLUSION |
14 | 2022315028 | F | 1 | EXCLUSION |
15 | 2022316056 | M | 1 | EXCLUSION |
16 | 20223160113 | M | 1 | EXCLUSION |
17 | 2022316071 | M | 1 | EXCLUSION |
18 | 2022311898 | M | 1 | EXCLUSION |
19 | 2022311693 | M | 1 | EXCLUSION |
20 | 2022315060 | M | 3 | EXCLUSION |
21 | 2020311364 | F | 3 | EXCLUSION |
Termination List
NO | ID | GENDER | YEAR | STATUS |
---|---|---|---|---|
1 | 2022216049 | F | 1 | TERMINATION |
2 | 2022999996 | F | 1 | TERMINATION |
3 | 2022311832 | F | 1 | TERMINATION |
4 | 2022217013 | F | 1 | TERMINATION |
5 | 2021311566 | M | 2 | TERMINATION |
6 | 2022217057 | F | 1 | TERMINATION |
7 | 2022311921 | M | 1 | TERMINATION |
8 | 2020316009 | F | 2 | TERMINATION |
9 | 2022217021 | M | 1 | TERMINATION |
10 | 2022216022 | M | 1 | TERMINATION |
11 | 2022216021 | F | 1 | TERMINATION |
12 | 2022217016 | F | 1 | TERMINATION |
13 | 2022311643 | M | 1 | TERMINATION |
14 | 2022217046 | M | 1 | TERMINATION |
15 | 2022217055 | F | 1 | TERMINATION |
16 | 2022316084 | F | 1 | TERMINATION |
17 | 2022311654 | M | 1 | TERMINATION |
18 | 2022216026 | M | 1 | TERMINATION |
19 | 2022311657 | F | 1 | TERMINATION |
20 | 2022316106 | M | 1 | TERMINATION |
21 | 2022323037 | M | 1 | TERMINATION |
22 | 2020216053 | F | 1 | TERMINATION |
23 | 2022316093 | M | 1 | TERMINATION |
NOTE:
If you wish to appeal against the decision of the Academic Senate, you may do so in writing to The Chairman, Academic Senate, Office of the Vice Chancellor, University of Goroka, P.O. Box 1078, GOROKA. Closing date for all appeals is 20th January, 2023.
Any Queries regarding the above mentioned list, please do not hesitate to contact Student Administration (Student Records Officer) on phone No# 532 1863